Technické údaje
Detail vašeho motocyklu
Výběrem motocyklu zobrazíte jeho podrobné technické údaje.
CMX500 Rebel - 2020

2020 - Užívatelsky přívětivý motocykl určený nejen držitelům řidičského oprávnění A2.
- 159 900 Kč
CMX500 Rebel
Výběrem motocyklu zobrazíte jeho podrobné technické údaje.
Vrtání × zdvih (mm) | 67 mm x 66,8 mm |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva |
Kompresní poměr | 10,7 : 1 |
Emise C02 (g/km) | 86 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 471 cm3 |
Motor | Kapalinou chlazený DOHC |
Max. výkon | 34,0 kW/8 500 ot. za min |
Max. točivý moment | 43,3 Nm/6 000 ot. za min |
Kapacita oleje (litry) | 3,2 L |
Startér | Elektrický |
Přední brzdy | Hydraulická kotoučová |
Zadní brzdy | Hydraulická kotoučová |
Přední zavěšení | 41mm teleskopická vidlice |
Zadní zavěšení | Showa se systémem Pro-Link |
Velikost přední pneumatiky | 130/90-16M/C 67H |
Velikost zadní pneumatiky | 150/80-16M/C 71H |
Přední kola | 16M/C x MT3.00 |
Zadní kola | 16M/C x MT3.00 |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V |
Úhel sklonu | 28° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 188 mm x 820 mm x 1 094 mm |
Typ rámu | Ocelový |
Objem palivové nádrže (litry) | 11.2 |
Spotřeba paliva | 3,8 l/100 km |
Světlá výška (mm) | 136 mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 190 kg |
Výška sedla (mm) | 690 mm |
Závlek (mm) | 110 |
Hmotnost (kg) | 190 kg |
Rozvor (mm) | 1 488 mm |
Spojka | Vícelamelová v olejové lázni |
Stálý převod | Řetěz |
Převodovka | 6stupňová manuální |
Typ převodovky | 6 rychlostí |
Přístroje | Digitální |
Zadné světlo | Žárovka |
Vyjeďte si s motocyklem Honda a zjistěte jeho jízdní vlastnosti.
▲