Technické údaje a cena
Podrobnosti o motocyklu

CL500 2023
- 159 900 Kč
CL500 2023 key features
CL500 2023 Technické údaje

CL500
Vrtání × zdvih (mm) | 67 x 66,8 |
Karburace | PGM-FI elektronické vstřikování paliva |
Kompresní poměr | 10,7:1 |
Emise C02 (g/km) | 86 g/km |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 471 |
Motor | Kvapalinou chlazený čtyřtaktní DOHC řadový dvouválec se 4 ventily |
Max. výkon | 34 kW při 8 500 ot./min. |
Max. točivý moment | 43 Nm při 6 000 ot./min |
Kapacita oleje (litry) | 3,2 L |
Startér | Elektrický |
Přední brzdy | Hydraulický 310mm plovoucí kotouč s dvoupístkovým třmenem |
Zadní brzdy | Hydraulický 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem |
Přední zavěšení | Teleskopická 41mm vidlice, zdvih 150 mm |
Zadní zavěšení | Dva tlumiče se 45mm kulatým kyvným ramenem s 5 úrovněmi nastavení tuhosti |
Velikost přední pneumatiky | 110/80R19M/C 59H |
Velikost zadní pneumatiky | 150/70R17M/C 69H |
Přední kola | Vícepaprskové kolo z hliníkové litiny |
Zadní kola | Vícepaprskové kolo z hliníkové litiny |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V 7Ah |
Úhel sklonu | 27° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 175 mm x 830 mm x 1 135 mm |
Typ rámu | Ocelový "Diamond" |
Objem palivové nádrže (litry) | 12L |
Spotřeba paliva | 3,77L/100km |
Světlá výška (mm) | 155 mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 191 kg |
Výška sedla (mm) | 790 mm |
Závlek (mm) | 108 mm |
Rozvor (mm) | 1484 mm |
Spojka | Vícelamelová antihoppingová spojka v olejové lázni |
Stálý převod | Řetěz |
Typ převodovky | 6stupňová manuální převodovka |
12V Zásuvka | Volitelné příslušenství |
Přístroje | Zobrazené funkce LCD displeje: digitální otáčkoměr, tachometr, palivoměr, celkové a denní počítadlo km, hodiny |
Zadné světlo | LED |
Upozornění na nouzové brždění | Ano |
Bezpečnost | HISS |
▲